电话:0312-4830000
手机:13513124100 13930225388
地址:保定安新县老河头镇沈北村
邮箱:dazety@163.com
邮编:071000
网站地址:http://www.dazety.com
无铅黄铜
牌号 | 规格 | 性能 | 用途 |
HBi59-1.5A | 1.0-80.0mm | 性能相当于铅黄铜牌号C37700/CDA377。组织致密均匀,耐蚀性好,热锻、切削、钻孔等机加工性能极佳。Pb<0.01%、Cd<0.001%,满足欧美等国最新环保要求。 | 广泛应用于国内外各工业部门自动车床和数控车床制作有生态环保和卫生安全要求的电子、电讯、接插件、连接件和家电、照相器具、五金、饮用水工程的零部件。 |
HBi59-1.5B | 1.0-80.0mm | 性能相当于铅黄铜牌号C36000/CDA360。组织致密均匀,耐蚀性好,热锻、切削、钻孔等机加工性能极佳。Pb<0.01%、Cd<0.001%,满足欧美等国最新环保要求。 | |
HBi59-1.5C | 1.0-80.0mm | 比传统含铅黄铜C36000和C69300更好的强度和延伸率。组织致密均匀,耐蚀性好,热锻、切削、钻孔等机加工性能极佳。Pb<0.01%、Cd<0.001%,满足欧美等国最新环保要求. |
无铅黄铜产品化学成分
执行标准 | 合金牌号 | 化学成分(wt%) | 杂质总和(wt%) | ||||
Cu | Bi | Sb | B | Zn | |||
Q/NPWZ003-2005 | HBi59-1.5A | 55-65 | 0.3-1.5 | 0.05-1.0 | 0.0002-0.05 | Rem | pb<0.01,<0.2 |
HBi59-1.5B | 55-65 | 0.3-1.4 | 0.05-0.8 | 0.0006-0.03 | Rem | ||
HBi59-1.5C | 55-65 | 0.3-1.5 | 0.05-1.0 | 0.0002-0.05 | Rem |
无铅黄铜产品机械性能
合金 牌号 | 加工棒材 | 加工线材 | ||||||
状态 | 规格 | 抗拉强度 | 伸长率(%) | 状态 | 规格 | 抗拉强度 | 伸长率(%) | |
HBi59-1.5A HBi59-1.5B HBi59-1.5C | Y2 | 6-8 | 430-580 | ≥3 | Y2 | 0.1-1.0 | ≥420 | ≥4 |
>8-15 | 420-560 | ≥5 | >1.0-2.0 | ≥400 | ≥5 | |||
>15-20 | 410-540 | ≥7 | >2.0-4.0 | ≥380 | ≥6 | |||
>20-40 | 390-520 | ≥9 | >4.0-6.0 | ≥370 | ≥7 | |||
>40-80 | 380-500 | ≥11 | --- | --- | --- | |||
Y | 6-8 | 440-600 | ≥3 | Y | 0.1-1.0 | ≥440 | ≥2 | |
>8-15 | 450-580 | ≥5 | >1.0-2.0 | ≥420 | ≥3 | |||
>15-20 | 420-560 | ≥7 | >2.0-4.0 | ≥400 | ≥4 | |||
>20-40 | 410-540 | ≥9 | >4.0-6.0 | ≥390 | ≥5 | |||
>40-80 | 400-520 | ≥11 | --- | --- | --- |